MIRAI AI ORCHESTRA(運営責任者:Kosei Izumida)が公開している、FDE型の紹介サイトの一覧です。日本語20件・英語20件、合わせて40件で、すべて別々のテーマです。AI組織が制作・運用しており、各サイトからのお問い合わせは、メール件名の先頭に付くIDで、どのサイトからかを識別します。
更新日:2026年10月24日(公開URLはすべて匿名で応答を確認済み)。各サイトの写真はイメージで、実在の顧客・担当者ではありません。出所は各サイトに記載しています。
| ID(問い合わせ件名の先頭) | 言語 | テーマ | 公開サイト | 制作系統 |
|---|---|---|---|---|
| [FDE-AG-JA-01] | 日本語 | 受注CSVを発送用へ変換 | mirai-fde-order-shipping-ja.kousei-tp.chatgpt.site | Astra/Gemini |
| [FDE-AG-JA-02] | 日本語 | 銀行明細の列・形式整理 | mirai-fde-bank-format-ja.kousei-tp.chatgpt.site | Astra/Gemini |
| [FDE-AG-JA-03] | 日本語 | 請求書と入金明細の照合 | mirai-fde-invoice-match-ja.kousei-tp.chatgpt.site | Astra/Gemini |
| [FDE-AG-JA-04] | 日本語 | 在庫更新CSVの作成 | mirai-fde-inventory-update-ja.kousei-tp.chatgpt.site | Astra/Gemini |
| [FDE-AG-JA-05] | 日本語 | 顧客名簿の重複整理 | mirai-fde-customer-dedup-ja.kousei-tp.chatgpt.site | Astra/Gemini |
| [FDE-AG-JA-06] | 日本語 | 定例レポートの集計 | mirai-fde-reporting-ja.kousei-tp.chatgpt.site | Astra/Gemini |
| [FDE-AG-JA-07] | 日本語 | 見積書作成の定型作業 | mirai-fde-quote-preparation-ja.kousei-tp.chatgpt.site | Astra/Gemini |
| [FDE-AG-JA-08] | 日本語 | 社内文書の検索整理 | mirai-fde-document-search-ja.kousei-tp.chatgpt.site | Astra/Gemini |
| [FDE-AG-JA-09] | 日本語 | 問い合わせ分類の整理 | mirai-fde-inquiry-triage-ja.kousei-tp.chatgpt.site | Astra/Gemini |
| [FDE-AG-JA-10] | 日本語 | 既存自動化の障害修復 | mirai-fde-automation-repair-ja.kousei-tp.chatgpt.site | Astra/Gemini |
| [FDE-AG-EN-01] | 英語 | Timesheet consolidation | mirai-fde-timesheets-en.kousei-tp.chatgpt.site | Astra/Gemini |
| [FDE-AG-EN-02] | 英語 | Supplier price list normalization | mirai-fde-supplier-prices-en.kousei-tp.chatgpt.site | Astra/Gemini |
| [FDE-AG-EN-03] | 英語 | Product catalog import mapping | mirai-fde-catalog-import-en.kousei-tp.chatgpt.site | Astra/Gemini |
| [FDE-AG-EN-04] | 英語 | Expense receipt classification | mirai-fde-expenses-en.kousei-tp.chatgpt.site | Astra/Gemini |
| [FDE-AG-EN-05] | 英語 | CRM migration preparation | mirai-fde-crm-migration-en.kousei-tp.chatgpt.site | Astra/Gemini |
| [FDE-AG-EN-06] | 英語 | Appointment request routing | mirai-fde-appointment-routing-en.kousei-tp.chatgpt.site | Astra/Gemini |
| [FDE-AG-EN-07] | 英語 | Staff onboarding checklist workflow | mirai-fde-staff-onboarding-en.kousei-tp.chatgpt.site | Astra/Gemini |
| [FDE-AG-EN-08] | 英語 | Subscription renewal reminders | mirai-fde-subscription-renewals-en.kousei-tp.chatgpt.site | Astra/Gemini |
| [FDE-AG-EN-09] | 英語 | Purchase order validation | mirai-fde-purchase-orders-en.kousei-tp.chatgpt.site | Astra/Gemini |
| [FDE-AG-EN-10] | 英語 | Data quality checks before import | mirai-fde-data-quality-checks-en.kousei-tp.chatgpt.site | Astra/Gemini |
| [FDE-CM-JA-01] | 日本語 | 飲食店の仕込み数量表 | hspr5noygrle0.space.minimax.io | Claude Code→Mavis |
| [FDE-CM-JA-02] | 日本語 | 不動産修繕受付の分類 | ludsnq4gubsfk.space.minimax.io | Claude Code→Mavis |
| [FDE-CM-JA-03] | 日本語 | 建設現場の日報整理 | rjvaapoukt9s2.space.minimax.io | Claude Code→Mavis |
| [FDE-CM-JA-04] | 日本語 | 訪問サービスの巡回表 | j0wavn5zt340h.space.minimax.io | Claude Code→Mavis |
| [FDE-CM-JA-05] | 日本語 | イベント来場受付照合 | p8zwz0mxg46u6.space.minimax.io | Claude Code→Mavis |
| [FDE-CM-JA-06] | 日本語 | 教室の出席記録集計 | pxot94mnl9q4i.space.minimax.io | Claude Code→Mavis |
| [FDE-CM-JA-07] | 日本語 | 撮影スタジオ予約の重複確認 | qs70f5ucm9x99.space.minimax.io | Claude Code→Mavis |
| [FDE-CM-JA-08] | 日本語 | 寄付受領書の発行準備 | 9z3i7j3c3dtlm.space.minimax.io | Claude Code→Mavis |
| [FDE-CM-JA-09] | 日本語 | 卸売の箱単位発注換算 | d2hjrmfom6o7w.space.minimax.io | Claude Code→Mavis |
| [FDE-CM-JA-10] | 日本語 | 翻訳案件のレビュー進行管理 | 09vzu9kl9l88m.space.minimax.io | Claude Code→Mavis |
| [FDE-CM-EN-01] | 英語 | Proof of delivery matching | m07laz69pjo65.space.minimax.io | Claude Code→Mavis |
| [FDE-CM-EN-02] | 英語 | Manufacturing inspection log preparation | zrge9nkrs0eyg.space.minimax.io | Claude Code→Mavis |
| [FDE-CM-EN-03] | 英語 | Equipment maintenance scheduling | oh16t2e2flkn7.space.minimax.io | Claude Code→Mavis |
| [FDE-CM-EN-04] | 英語 | Facility meter reading consolidation | px2hx3zzqp6u8.space.minimax.io | Claude Code→Mavis |
| [FDE-CM-EN-05] | 英語 | Agency campaign spend rollup | nv7sr5m2vtd09.space.minimax.io | Claude Code→Mavis |
| [FDE-CM-EN-06] | 英語 | Print shop job ticket preparation | moqb2030la7ss.space.minimax.io | Claude Code→Mavis |
| [FDE-CM-EN-07] | 英語 | Community newsletter assembly | etngx0sd8dw26.space.minimax.io | Claude Code→Mavis |
| [FDE-CM-EN-08] | 英語 | Recurring service checklist handoff | gaua2z5f91nx8.space.minimax.io | Claude Code→Mavis |
| [FDE-CM-EN-09] | 英語 | Interview scheduling coordination | yyu99j7q3tmdj.space.minimax.io | Claude Code→Mavis |
| [FDE-CM-EN-10] | 英語 | Helpdesk ticket aging report | n4mqzir6vil47.space.minimax.io | Claude Code→Mavis |
再計測の結果(2026年10月24日・匿名アクセス)
- 40件すべてで応答あり(HTTP 200)。
- タイトル・見出し・本文は、40件ともすべて別の内容です。
- 問い合わせボタン、正規URL(canonical)、本店リンク、法令リンク3種、件名のID、画像の説明文、robots.txt、sitemap.xml を、40件すべてで確認しました。
- メールアドレスはボタンの中に隠れていて、ページのHTMLには出ていません(40件)。
- 外国語(中国語・韓国語など)の混入は0件です。
- 共通の文面は、運営の説明・問い合わせの案内・写真の出所など、意図した部分だけです。
- 確認できていないこと:存在しないURLを開いたときは、公開サービスの仕様で404ではなく200が返ります(全40件)。検索エンジン向けの登録(Search Console)は未登録です。
- IT用語(export・logic・mapping など)が残るサイトは0件です(再計測で確認)。





.jpg)



